20231112_072646
20231112_064350
20231111_220258
20231111_214048
20231112_092140
20231111_205345
20231111_152809
20231112_095118
previous arrow
next arrow
Loading Now

विराट कोहली ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर एक नया इतिहास रचा

विराट कोहली ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर एक नया इतिहास रचा

वानखेड़े में विराट कोहली ने सचिन के पीछे छोड़ते हुए शतकों का अर्धशतक पूरा किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने अपना 50वां वनडे शतक पूरा किया। विराट कोहली वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं।
विराट कोहली ने इससे पहले कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़कर सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों की बराबरी की थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जड़कर वह वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इस लिस्ट में रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। रोहित ने वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 31 शतक जड़े हैं।

बता दें कि विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 80 शतक जड़ चुके हैं। वनडे में 50 और टेस्ट क्रिकेट में 29 शतक लगाए हैं। वहीं, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 1 शतक जड़ा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 सेमीफाइनल में 117 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी के दौरान 9 चौके और 2 छक्के जड़े। श्रेयस के साथ 163 रन की साझेदारी की।
यहां देखें विराट कोहली शतकों की पूरी लिस्टः-

क्रम साल खिलाफ स्कोर स्थान

  1. 2009 श्रीलंका 107 कोलकाता
  2. 2010 श्रीलंका 102* ढाका
  3. 2010 ऑस्ट्रेलिया 118 विशाखापट्टनम
  4. 2010 न्यूजीलैंड 105 गुवाहाटी
  5. 2011 बांग्लादेश 100* ढाका
  6. 2011 इंग्लैंड 107 कार्डिफ
  7. 2011 इंग्लैंड 112* दिल्ली
  8. 2011 वेस्टइंडीज 117 विशाखापट्टनम
  9. 2012 श्रीलंका 133* होबार्ट
  10. 2012 श्रीलंका 108 ढाका
  11. 2012 पाकिस्तान 183 ढाका
  12. 2012 श्रीलंका 106 हम्बनटोटा
  13. 2012 श्रीलंका 128 कोलंबो
  14. 2013 वेस्टइंडीज 102 पोर्ट ऑफ स्पेन
  15. 2013 जिम्बाब्वे 115 हरारे
  16. 2013 ऑस्ट्रेलिया 100* जयपुर
  17. 2013 ऑस्ट्रेलिया 115* नागपुर
  18. 2014 न्यूजीलैंड 123 नेपियर
  19. 2014 बांग्लादेश 136 फतुल्लाह
  20. 2014 वेस्टइंडीज 127 धर्मशाला
  21. 2014 श्रीलंका 139* रांची
  22. 2015 पाकिस्तान 107 एडिलेड
  23. 2015 साउथ अफ्रीका 138 चेन्नई
  24. 2016 ऑस्ट्रेलिया 117 मेलबर्न
  25. 2016 ऑस्ट्रेलिया 106 केनबरा
  26. 2016 न्यूजीलैंड 154* मोहाली
  27. 2017 इंग्लैंड 122 पुणे
  28. 2017 वेस्टइंडीज 111* किंग्सटन
  29. 2017 श्रीलंका 131 कोलंबो
  30. 2017 श्रीलंका 110* कोलंबो
  31. 2017 न्यूजीलैंड 121 मुंबई
  32. 2017 न्यूजीलैंड 113 कानपुर
  33. 2018 दक्षिण अफ्रीका 112 डरबन
  34. 2018 दक्षिण अफ्रीका 160* केपटाउन
  35. 2018 दक्षिण अफ्रीका 129* सेंचुरियन
  36. 2018 वेस्टइंडीज 140 गुवाहाटी
  37. 2018 वेस्टइंडीज 157* विशाखापटनम
  38. 2018 वेस्टइंडीज 107 पुणे
  39. 2019 ऑस्ट्रेलिया 104 एडिलेड
  40. 2019 ऑस्ट्रेलिया 116 नागपुर
  41. 2019 ऑस्ट्रेलिया 123 रांची
  42. 2019 वेस्टइंडीज 120 पोर्ट ऑफ स्पेन
  43. 2019 वेस्टइंडीज 114* पोर्ट ऑफ स्पेन
  44. 2022 बांग्लादेश 113 चटगांव
  45. 2022 श्रीलंका 113 गुवाहाटी
  46. 2022 श्रीलंका 166* तिरुवनंतपुरम
  47. 2023 पाकिस्तान 122* कोलंबो
  48. 2023 बांग्लादेश 103* पुणे
  49. 2023 साउथ अफ्रीका 101* कोलकाता
  50. 2023 न्यूजीलैंड 117 वानखेड़े

Post Comment